Archivi per la categoria ‘Votazioni | Sondaggi’
UNA GIORNATA PARTICOLARE, ANZI DUE.
Risultati del Questionario
per gli Apprendisti e per i neo assunti da meno di 3 anni
I due incontri (25 maggio a Casal Boccone e 5 giugno a Scalo Prenestino) con gli apprendisti e i neo-assunti di Almaviva si sono rivelati una scommessa vinta nonostante i dubbi iniziali.… [Leggi tutto]
Ipotesi di accordo del 26 gennaio 2016 | ||||||||||
Risultati del Refedendum Almaviva S.p.A. | ||||||||||
Sedi | ORGANICO | AVENTI DIRITTO | VOTANTI | B/N | VOTI VALIDI | SI | NO | |||
Torino | 129 | 129 | 73 | 56,59% | 1 | 72 | 60 | 83,33% | 12 | 16,67% |
Milano | 312 | 312 | 179 | 57,37% | 2 | 177 | 151 | 85,31% | 26 | 14,69% |
Padova | 167 | 167 | 131 | 78,44% | 1 | 130 | 87 | 66,92% | 43 | 33,08% |
Genova | 47 | 47 | 41 | 87,23% | 0 | 41 | 22 | 53,66% | 19 | 46,34% |
Bologna | 61 | 61 | 34 | 55,74% | 0 | 34 | 32 | 94,12% | 2 | 5,88% |
Firenze | 45 | 45 | 35 | 77,78% | 0 | 35 | 22 | 62,86% | 13 | 37,14% |
Roma | 2023 | 2023 | 1294 | 63,96% | 8 | 1286 | 1012 | 78,69% | 274 | 21,31% |
Zumpano | 160 | 160 | 61 | 38,13% | 2 | 59 | 27 | 45,76% | 32 | 54,24% |
Totale | 2944 | 2944 | 1848 | 62,8% | 14 | 1834 | 1413 | 77,0% | 421 | 23,0% |
Roma, 29 Gennaio 2016 |
[Leggi tutto]
Referendum sull’ipotesi di accordo di armonizzazione contrattuale dei trattamenti economici e normativi per gli operatori
Si è svolto nei giorni 15, 16 e 17 Settembre il referendum sull’ipotesi di accordo del 29 Luglio 2015, che prevede l’armonizzazione dei trattamenti economico-normativi per gli operatori.… [Leggi tutto]