Questionario sul clima aziendale – I RISULTATI
IL CLIMA AZIENDALE
L’OPINIONE DEI LAVORATORI SU ALMAVIVA
RISULTATI DEL QUESTIONARIO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Assemblea sede di Roma – Casal Boccone del 16/06/2015
Il clima aziendale – Risultati questionario (Slides – pdf – 1,65 MB)
Il clima aziendale – Considerazioni conclusive (pdf – 155 kb)
Di seguito la tabella con la distribuzione territoriale delle compilazioni:
SEDE | QUESTIONARI COMPILATI | DIPENDENTI (da Rapporto pari Opportunità) | % COMPILAZIONI RISPETTO AI DIPENDENTI |
BOLOGNA | 19 | 56 | 34% |
FIRENZE | 14 | 40 | 35% |
GENOVA | 29 | 48 | 60% |
MILANO | 89 | 282 | 32% |
PADOVA | 80 | 160 | 50% |
ROMA | 967 | 2099 | 46% |
TORINO | 56 | 130 | 43% |
ZUMPANO | 26 | 158 | 16% |
TOTALE | 1280 | 2973 | 43% |
Ringraziamo ancora un volta chi ha partecipato e anche tutti i lavoratori aver sopportato la nostra insistenza.
[1 – Generale] Di che sesso sei?
Risposte | ||
---|---|---|
Uomo | 701 risposte (55%) | |
Donna | 562 risposte (44%) |
Risposte totali: 1263
[2 – Generale] Indica il tuo anno di nascita
Risposte | ||
---|---|---|
Fino al 1955 | 49 risposte (3%) | |
Dal 1956 al 1960 | 269 risposte (21%) | |
Dal 1961 al 1965 | 372 risposte (29%) | |
Dal 1966 al 1970 | 188 risposte (14%) | |
Dal 1971 al 1975 | 143 risposte (11%) | |
Dal 1976 al 1980 | 113 risposte (8%) | |
Dal 1981 al 1985 | 118 risposte (9%) | |
Dal 1986 al 1990 | 24 risposte (1%) | |
Dal 1991 al 1995 | 1 risposte (0%) | |
Dal 1996 in poi | 3 risposte (0%) |
Risposte totali: 1280
[3 – Generale] Quanti figli hai?
Risposte | ||
---|---|---|
0 | 428 risposte (33%) | |
1 | 312 risposte (24%) | |
2 | 444 risposte (34%) | |
>2 | 94 risposte (7%) |
Risposte totali: 1278
[4 – Generale] Quale è il tuo Titolo di Studio?
Risposte | ||
---|---|---|
Scuola dell’obbligo | 12 risposte (0%) | |
Diploma | 524 risposte (41%) | |
Laurea breve | 79 risposte (6%) | |
Laurea | 619 risposte (48%) | |
Titolo Superiore (Master, specializzazioni, etc.) | 40 risposte (3%) |
Risposte totali: 1274
[5 – Generale] Sede di lavoro?
Risposte | ||
---|---|---|
Bologna | 19 risposte (1%) | |
Cosenza | 26 risposte (2%) | |
Firenze | 14 risposte (1%) | |
Genova | 29 risposte (2%) | |
Milano | 89 risposte (6%) | |
Padova | 80 risposte (6%) | |
Roma | 967 risposte (75%) | |
Torino | 56 risposte (4%) |
Risposte totali: 1280
[6 – Generale] Da quanti anni lavori in azienda?
NOTA: considerare tutte le possibili provenienze (COS, Italsiel, Finsiel-TSF, Banksiel, Carisiel, Intersiel, Almaviva, …)
Risposte | ||
---|---|---|
0-5 | 201 risposte (15%) | |
6-15 | 250 risposte (19%) | |
16-25 | 334 risposte (26%) | |
>25 | 493 risposte (38%) |
Risposte totali: 1278
[7 – Generale] Qual è il tuo orario di lavoro attuale?
Risposte | ||
---|---|---|
Tempo pieno | 1193 risposte (94%) | |
Part Time | 72 risposte (5%) |
Risposte totali: 1265
[8 – Generale] Qual è il tuo Livello Contrattuale?
Risposte | ||
---|---|---|
3°/4° | 34 risposte (2%) | |
5° | 111 risposte (8%) | |
5°s | 178 risposte (13%) | |
6° | 295 risposte (23%) | |
7° | 463 risposte (36%) | |
Q | 198 risposte (15%) |
Risposte totali: 1279
[9 – Generale] Da quanti anni sei nel livello (anche considerando esperienze professionali precedenti)?
Risposte | ||
---|---|---|
0-5 | 274 risposte (21%) | |
6-10 | 262 risposte (20%) | |
11-15 | 283 risposte (22%) | |
>15 | 461 risposte (36%) |
Risposte totali: 1280
[10 – Generale] Individua nell’Organigramma Aziendale la tua Area di appartenenza (vedi Intranet aziendale):
Risposte | ||
---|---|---|
Direzioni di Staff (Renzetti – De Felice – Irace – Svidercoschi…) | 123 risposte (9%) | |
BU, PAC, PAL, Financial Services, Telco, Utilities & Industria (Rossini) | 274 risposte (21%) | |
Direzione Operations-Infrastructure and Application Services (Calì) | 532 risposte (41%) | |
Agricoltura e Ambiente (Fanelli) | 97 risposte (7%) | |
Divisione Trasportation (Fiorentini) | 244 risposte (19%) |
Risposte totali: 1270
[11 – Generale] Quanto tempo mediamente ti occorre per andare e tornare da casa al posto di lavoro?
Risposte | ||
---|---|---|
Fino a 30 minuti | 389 risposte (30%) | |
Da 31 minuti a un’ora | 500 risposte (39%) | |
Più di un’ora fino a due ore | 294 risposte (22%) | |
Più di due ore | 97 risposte (7%) |
Risposte totali: 1280
[12 – Generale] Quale mezzo di trasporto usi?
Risposte | ||
---|---|---|
Pubblico | 181 risposte (14%) | |
Privato | 935 risposte (73%) | |
Entrambi | 163 risposte (12%) |
Risposte totali: 1279
[13 – Attività lavorativa] Hai chiari compiti e responsabilità?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 58 risposte (4%) | |
Poco | 208 risposte (16%) | |
Abbastanza | 627 risposte (49%) | |
Molto | 284 risposte (22%) | |
Completamente | 100 risposte (7%) |
Risposte totali: 1277
[14 – Attività lavorativa] Le condizioni organizzative in cui operi rendono possibile il rispetto dei tuoi compiti e responsabilità?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 78 risposte (6%) | |
Poco | 367 risposte (28%) | |
Abbastanza | 679 risposte (53%) | |
Molto | 128 risposte (10%) | |
Completamente | 23 risposte (1%) |
Risposte totali: 1275
[15 – Attività lavorativa] Consideri soddisfacenti la collaborazione professionale e le relazioni tra i colleghi del tuo gruppo/area di lavoro durante le normali attività?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 46 risposte (3%) | |
Poco | 165 risposte (13%) | |
Abbastanza | 553 risposte (43%) | |
Molto | 416 risposte (32%) | |
Completamente | 86 risposte (6%) |
Risposte totali: 1266
[16 – Attività lavorativa] Consideri soddisfacenti la collaborazione professionale e le relazioni con i diretti responsabili durante le normali attività?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 128 risposte (10%) | |
Poco | 331 risposte (26%) | |
Abbastanza | 531 risposte (41%) | |
Molto | 234 risposte (18%) | |
Completamente | 48 risposte (3%) |
Risposte totali: 1272
[17 – Attività lavorativa] Allo stato attuale, come valuteresti il carico di lavoro che ti viene richiesto?
Risposte | ||
---|---|---|
Insostenibile | 37 risposte (2%) | |
Eccessivo | 397 risposte (31%) | |
Adeguato | 691 risposte (54%) | |
Leggero | 101 risposte (7%) | |
Scarso o nullo | 48 risposte (3%) |
Risposte totali: 1274
[18 – Attività lavorativa] Secondo la tua percezione, nell’ ultimo anno la tua permanenza in ufficio è:
Risposte | ||
---|---|---|
Aumentata | 400 risposte (31%) | |
Diminuita | 123 risposte (9%) | |
Invariata | 739 risposte (57%) | |
Non saprei | 17 risposte (1%) |
Risposte totali: 1279
[19 – Attività lavorativa] In generale, quali di queste motivazioni ti sembrano fondamentalmente alla base della esigenza di permanere oltre il normale orario? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Cattiva organizzazione | 521 risposte (24%) | |
Scarsità di risorse con specifiche professionalità | 268 risposte (12%) | |
Mancanza di tempo per rispettare le scadenze | 369 risposte (17%) | |
Carenza di personale per compatibilità tra costi e marginalità di progetto | 413 risposte (19%) | |
Emergenze improvvise o limitati picchi di attività | 560 risposte (26%) |
Risposte totali: 2131
[20 – Attività lavorativa] In generale, quanto consideri motivata la esigenza di permanere oltre il normale orario?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 181 risposte (14%) | |
Poco | 507 risposte (40%) | |
Abbastanza | 434 risposte (34%) | |
Molto | 120 risposte (9%) | |
Completamente | 24 risposte (1%) |
Risposte totali: 1266
[21 – Attività lavorativa] Puoi quantificare la tua permanenza media in ufficio oltre il normale orario mensile di lavoro?
Risposte | ||
---|---|---|
Nulla | 249 risposte (19%) | |
Fino a 4 ore | 441 risposte (34%) | |
Da 5 a 10 ore | 359 risposte (28%) | |
Oltre le 10 ore | 224 risposte (17%) |
Risposte totali: 1273
[22 – Attività lavorativa] Se alla domanda precedente hai risposto di aver effettuato permanenza in ufficio oltre il normale orario di lavoro, lo hai fatto perché
Risposte | ||
---|---|---|
Esclusivamente richiesto | 64 risposte (6%) | |
Prevalentemente richiesto e talvolta deciso in autonomia | 85 risposte (7%) | |
Talvolta richiesto e talvolta deciso in autonomia | 198 risposte (18%) | |
Prevalentemente deciso in autonomia e talvolta richiesto | 351 risposte (33%) | |
Esclusivamente deciso in autonomia | 365 risposte (34%) |
Risposte totali: 1063
[23 – Attività lavorativa] Quante volte hai lavorato di sabato o domenica (normalisti) o nei giorni di riposo (turnisti) negli ultimi tre mesi in azienda o da casa?
Risposte | ||
---|---|---|
Mai | 869 risposte (68%) | |
Una o due | 242 risposte (19%) | |
Almeno tre volte | 160 risposte (12%) |
Risposte totali: 1271
[24 – Attività lavorativa] Ti è capitato, nell’ultimo anno, di lavorare nei giorni in cui saresti dovuto rimanere a casa (per ferie, permessi, …)?
Risposte | ||
---|---|---|
Si | 528 risposte (41%) | |
No | 722 risposte (56%) | |
Non so | 24 risposte (1%) |
Risposte totali: 1274
[25 – Formazione] Consideri adeguata la quantità della formazione professionale predisposta nei tuoi confronti?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 604 risposte (47%) | |
Poco | 459 risposte (36%) | |
Abbastanza | 193 risposte (15%) | |
Molto | 15 risposte (1%) | |
Completamente | 2 risposte (0%) |
Risposte totali: 1273
[26 – Formazione] Consideri la formazione ricevuta adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 411 risposte (32%) | |
Poco | 501 risposte (39%) | |
Abbastanza | 319 risposte (25%) | |
Molto | 37 risposte (2%) | |
Completamente | 6 risposte (0%) |
Risposte totali: 1274
[27 – Formazione] Hai seguito o stai seguendo dei percorsi di certificazione?
Risposte | ||
---|---|---|
Si | 299 risposte (23%) | |
No, non mi interessa | 247 risposte (19%) | |
No, ma mi piacerebbe | 723 risposte (56%) |
Risposte totali: 1269
[28 – Azienda] Consideri soddisfacente come l’azienda comunica il suo operare in tutti i campi?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 304 risposte (23%) | |
Poco | 649 risposte (51%) | |
Abbastanza | 299 risposte (23%) | |
Molto | 19 risposte (1%) | |
Completamente | 0 risposte (0%) |
Risposte totali: 1271
[29 – Azienda] Consideri soddisfacente come la tua unità organizzativa comunica sui problemi di tipo gestionale e organizzativo?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 382 risposte (30%) | |
Poco | 613 risposte (48%) | |
Abbastanza | 250 risposte (19%) | |
Molto | 22 risposte (1%) | |
Completamente | 2 risposte (0%) |
Risposte totali: 1269
[30 – Azienda] Consideri soddisfacente come la tua unità organizzativa comunica su problemi di tipo tecnico-professionale?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 326 risposte (25%) | |
Poco | 614 risposte (48%) | |
Abbastanza | 291 risposte (22%) | |
Molto | 39 risposte (3%) | |
Completamente | 2 risposte (0%) |
Risposte totali: 1272
[31 – Azienda] Consideri che l’Azienda curi sufficientemente gli aspetti organizzativi e produttivi?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 285 risposte (22%) | |
Poco | 742 risposte (58%) | |
Abbastanza | 222 risposte (17%) | |
Molto | 14 risposte (1%) | |
Completamente | 0 risposte (0%) |
Risposte totali: 1263
[32 – Azienda] Consideri soddisfacente la collaborazione/integrazione tra le varie strutture aziendali
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 308 risposte (24%) | |
Poco | 722 risposte (57%) | |
Abbastanza | 224 risposte (17%) | |
Molto | 11 risposte (0%) | |
Completamente | 0 risposte (0%) |
Risposte totali: 1265
[33 – Azienda] Consideri il Dirigente tuo diretto responsabile professionalmente adeguato al suo ruolo?
Risposte | ||
---|---|---|
Sì | 293 risposte (23%) | |
Abbastanza | 319 risposte (25%) | |
No | 196 risposte (15%) | |
Non so valutare | 284 risposte (22%) | |
Non lo conosco | 180 risposte (14%) |
Risposte totali: 1272
[34 – Azienda] Consideri trasparenti e oggettivi i criteri alla base delle nomine e dei meccanismi premianti?
Risposte | ||
---|---|---|
Sì | 5 risposte (0%) | |
Abbastanza | 58 risposte (4%) | |
No | 998 risposte (78%) | |
Non so | 214 risposte (16%) |
Risposte totali: 1275
[35 – Azienda] Come consideri il sistema di valutazione aziendale?
Risposte | ||
---|---|---|
Non so, non sono stato valutato | 235 risposte (18%) | |
Non so, perché non ho visto né discusso la mia valutazione | 236 risposte (18%) | |
Sono stato valutato e penso che il sistema funzioni | 48 risposte (3%) | |
Sono stato valutato e penso che il sistema possa essere migliorato | 415 risposte (32%) | |
Sono stato valutato e penso che il sistema sia da cambiare completamente | 336 risposte (26%) |
Risposte totali: 1270
[36 – Azienda] Consideri utile la presenza di un sistema di professionale per gestire, classificare e sviluppare le competenze individuali?
Risposte | ||
---|---|---|
Sì | 755 risposte (59%) | |
Abbastanza | 310 risposte (24%) | |
No | 93 risposte (7%) | |
Non so | 113 risposte (8%) |
Risposte totali: 1271
[37 – Azienda] Consiglieresti ad un tuo collega di venire a lavorare nella tua unità organizzativa?
Risposte | ||
---|---|---|
Si | 466 risposte (36%) | |
No | 410 risposte (32%) | |
Non so | 387 risposte (30%) |
Risposte totali: 1263
[38 – Aspettative] Quanto ti senti coinvolto nella tua attività lavorativa?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 64 risposte (5%) | |
Poco | 186 risposte (14%) | |
Abbastanza | 468 risposte (36%) | |
Molto | 428 risposte (33%) | |
Completamente | 129 risposte (10%) |
Risposte totali: 1275
[39 – Aspettative] Quali tra le seguenti aspettative avevi all’inizio della tua attività lavorativa in azienda o in altre realtà dell’Information Technology? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Riconoscimenti professionali tramite carriera | 455 risposte (17%) | |
Riconoscimenti professionali tramite salario | 566 risposte (21%) | |
Accrescimento conoscenze professionali | 595 risposte (23%) | |
Molteplicità esperienze professionali | 242 risposte (9%) | |
Ambiente di lavoro sereno | 276 risposte (10%) | |
Compatibilità tra lavoro e vita privata | 220 risposte (8%) | |
Sicurezza del posto di lavoro | 226 risposte (8%) |
Risposte totali: 2580
[40 – Aspettative] Quale è il tuo livello di soddisfazione in merito alle suddette aspettative?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 360 risposte (28%) | |
Poco | 575 risposte (45%) | |
Abbastanza | 276 risposte (21%) | |
Molto | 60 risposte (4%) | |
Completamente | 4 risposte (0%) |
Risposte totali: 1275
[41 – Aspettative] Quali tra le seguenti aspettative hai oggi? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Riconoscimenti professionali tramite carriera | 167 risposte (7%) | |
Riconoscimenti professionali tramite salario | 399 risposte (16%) | |
Accrescimento conoscenze professionali | 289 risposte (12%) | |
Molteplicità esperienze professionali | 126 risposte (5%) | |
Ambiente di lavoro sereno | 422 risposte (17%) | |
Compatibilità tra lavoro e vita privata | 496 risposte (20%) | |
Sicurezza del posto di lavoro | 484 risposte (20%) |
Risposte totali: 2383
[42 – Aspettative] Cosa ha fatto l’Azienda per affrontare la crisi? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Riduzione dei costi a partire dal Costo del Lavoro | 1168 risposte (53%) | |
Riduzione dei costi a partire dagli altri costi (Infrastrutture, materie prime e servizi) | 864 risposte (39%) | |
Massima attenzione ai Clienti | 42 risposte (1%) | |
Proposte di nuovi Prodotti/Servizi | 30 risposte (1%) | |
Miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dei processi di produzione e dei servizi | 54 risposte (2%) | |
Maggiore formazione e qualificazione del personale | 10 risposte (0%) |
Risposte totali: 2168
[43 – Aspettative] Cosa avrebbe dovuto fare l’Azienda per affrontare la crisi? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Riduzione dei costi a partire dal Costo del Lavoro | 61 risposte (2%) | |
Riduzione dei costi a partire dagli altri costi (Infrastrutture, materie primi e servizi) | 177 risposte (7%) | |
Massima attenzione ai Clienti | 286 risposte (11%) | |
Proposte di nuovi Prodotti/Servizi | 593 risposte (23%) | |
Miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dei processi di produzione e dei servizi | 876 risposte (35%) | |
Maggiore formazione e qualificazione del personale | 499 risposte (20%) |
Risposte totali: 2492
[44 – Sindacale] Sei iscritto al Sindacato?
Risposte | ||
---|---|---|
Sì | 278 risposte (21%) | |
No | 997 risposte (78%) |
Risposte totali: 1275
[45 – Sindacale] Se hai risposto “No” alla domanda precedente, perché hai deciso di non iscriverti? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Non ci ho mai pensato | 213 risposte (16%) | |
Non me la sento di impegnarmi | 239 risposte (18%) | |
Non mi interessano i temi sindacali | 21 risposte (1%) | |
Lo ritengo inutile | 67 risposte (5%) | |
E’ troppo costoso | 118 risposte (9%) | |
Non sono soddisfatto della iniziativa dei sindacati | 198 risposte (15%) | |
La divisione tra i sindacati mi ha allontanato | 162 risposte (12%) | |
Altro | 250 risposte (19%) |
Risposte totali: 1268
[46 – Sindacale] Conosci la RSU?
Risposte | ||
---|---|---|
Sì | 769 risposte (60%) | |
Abbastanza | 449 risposte (35%) | |
No | 54 risposte (4%) |
Risposte totali: 1272
[47 – Sindacale] Partecipi all’attività sindacale in azienda (assemblee, gruppi omogeni, manifestazioni, iniziative proposte dalla RSU,…)?
Risposte | ||
---|---|---|
Si, sempre | 263 risposte (20%) | |
Si, quando ho tempo | 662 risposte (51%) | |
Si, quando sono d’accordo | 202 risposte (15%) | |
No, non mi interessa | 50 risposte (3%) | |
No, non ho mai tempo | 96 risposte (7%) | |
No, perché temo di mettermi in cattiva luce | 4 risposte (0%) |
Risposte totali: 1277
[48 – Sindacale] Quale tra le seguenti rivendicazioni ritieni sia più importante in azienda oggi? (Max due scelte)
Risposte | ||
---|---|---|
Possibilità di incidere sulle politiche industriali | 458 risposte (19%) | |
Più equa distribuzione del lavoro tra tutti i dipendenti | 692 risposte (28%) | |
Più salario | 324 risposte (13%) | |
Meno orario | 36 risposte (1%) | |
Più flessibilità di orario | 63 risposte (2%) | |
Adeguamento di Inquadramento e professionalità | 636 risposte (26%) | |
Più servizi aziendali (mense, navette, polizza sanitaria, ecc…) | 145 risposte (6%) | |
Non so | 34 risposte (1%) |
Risposte totali: 2388
[49 – Sindacale] Consideri soddisfacente l’attività sindacale della RSU in azienda?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 30 risposte (2%) | |
Poco | 212 risposte (16%) | |
Abbastanza | 631 risposte (49%) | |
Molto | 323 risposte (25%) | |
Completamente | 70 risposte (5%) |
Risposte totali: 1266
[50 – Sindacale] Quanto è efficace la comunicazione dell’Azienda rispetto ai tuoi diritti e doveri?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 96 risposte (7%) | |
Poco | 589 risposte (46%) | |
Abbastanza | 530 risposte (41%) | |
Molto | 51 risposte (4%) | |
Completamente | 4 risposte (0%) |
Risposte totali: 1270
[51 – Sindacale] Quanto è efficace la comunicazione della RSU sulla situazione aziendale?
Risposte | ||
---|---|---|
Per nulla | 21 risposte (1%) | |
Poco | 154 risposte (12%) | |
Abbastanza | 596 risposte (46%) | |
Molto | 440 risposte (34%) | |
Completamente | 64 risposte (5%) |
Risposte totali: 1275